top of page
Laisvų butų kainoraštis
24 butai jau parduoti!
Butai | Plotas | Kaina/Statusas | Apdaila | Kamb. sk. | Aukštas | Kryptis |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 65.71 m² + 114.71 m² kiemelis | 141 277 Eur | Dalinė | 3 | 1 | Š/R |
13 | 60.76 m² + 120 m² kiemelis | 170 255 Eur | Pilna su šviestuvais | 3 | 1 | Š/V |
21 | 60.95 m² + 4.4 m² balkonas | 164 324 Eur | Pilna su šviestuvais, užuolaidomis | 3 | 2 | R/P |
18 | 38.18 m² + 5.9 m² balkonas | 106 845 Eur | Pilna su šviestuvais, užuolaidomis | 1 | 2 | R |
25 | 40.16 m² + 5.9 m² balkonas | 96 384 Eur | Dalinė | 1.5 | 2 | V |
14 | 62.71 m² + 4.4 m² balkonas | 141 098 Eur | Dalinė | 3 | 2 | V/Š |
28 | 64.50 m² + 131.37 m² balkonas | 280 000 Eur | Pilna su visais baldais | 3 | 3 | Š/V |
bottom of page