top of page
Laisvų butų kainoraštis
26 butai jau parduoti!
Buto nr. | Plotas | Kaina | Apdaila | Kamb. sk. | Aukštas | Kryptis |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 65.71 m² + 114.71 m² kiemelis | 164 275 Eur | Dalinė apdaila | 3 | 1 | Š/R |
13 | 60.76 m² + 120 m² kiemelis | 176 204 Eur | Pilna apdaila | 3 | 1 | Š/V |
21 | 60.95 m² + 4.4 m² balkonas | 182 850 Eur | Pilnai įrengtas su baldais | 3 | 2 | R/P |
14 | 62.71 m² + 4.4 m² balkonas | 156 775 Eur | Dalinė apdaila | 3 | 2 | V/Š |
28 | 64.50 m² + 131.37 m² balkonas | 258 000 Eur | Pilnai įrengtas su baldais | 3 | 3 | Š/V |
bottom of page